| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 0 Kč | 0,0 % | 0 Kč | 0,0 % | |
| Výdaje | 87 497 Kč | 0,2 % | 87 497 Kč | 0,2 % | 100,0 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 4 148 | 4 148 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 50 231 | 50 231 | ||
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 1 029 | 1 029 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 374 | 374 | ||
| 5131 | Potraviny | 1 600 | 1 600 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 063 | 1 063 | ||
| 5161 | Poštovní služby | 648 | 648 | ||
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 299 | 299 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 18 907 | 18 907 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 2 360 | 2 360 | ||
| 5173 | Cestovné | 4 426 | 4 426 | ||
| 5175 | Pohoštění | 2 412 | 2 412 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Leden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Únor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Březen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Duben | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 224 | 11 224 |
| 2024 | Květen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 278 | 12 502 |
| 2024 | Červen | 0 | 0 | 0 | 31 287 | 18 786 | 31 287 |
| 2024 | Červenec | 0 | 0 | 0 | 31 287 | 55 782 | 87 069 |
| 2024 | Srpen | 0 | 0 | 0 | 31 287 | 428 | 87 497 |
| 2024 | Září | 0 | 0 | 0 | 31 287 | 0 | 87 497 |
| 2024 | Říjen | 0 | 0 | 0 | 31 287 | 0 | 87 497 |
| 2024 | Listopad | 0 | 0 | 0 | 31 287 | 0 | 87 497 |
| 2024 | Prosinec | 0 | 0 | 0 | 87 497 | 0 | 87 497 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 87 497 | 87 497 | 100,0 % |