| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 0 Kč | 0,0 % | 0 Kč | 0,0 % | |
| Výdaje | 89 618 Kč | 0,2 % | 89 618 Kč | 0,2 % | 100,0 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 3 467 | 3 467 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 50 225 | 50 225 | ||
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 860 | 860 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 312 | 312 | ||
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 12 930 | 12 930 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 050 | 1 050 | ||
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 300 | 300 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 13 502 | 13 502 | ||
| 5173 | Cestovné | 4 874 | 4 874 | ||
| 5175 | Pohoštění | 2 098 | 2 098 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Leden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Únor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Březen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Duben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Květen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Červen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Červenec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Srpen | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 261 | 10 261 |
| 2024 | Září | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 965 | 22 226 |
| 2024 | Říjen | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 392 | 89 618 |
| 2024 | Listopad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 618 |
| 2024 | Prosinec | 0 | 0 | 0 | 89 618 | 0 | 89 618 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 0 | 96 203 | 96 203 | 100,0 % | |
| 2024 | 0 | 0 | 89 618 | 89 618 | 100,0 % |