| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 17 664 Kč | 0,0 % | 15 864 Kč | 0,0 % | 89,8 % |
| Výdaje | 7 761 561 Kč | 13,3 % | 7 028 075 Kč | 13,2 % | 90,5 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 611 | Zastupitelské orgány a volby | 0 | 0 | 2 254 823 | 2 090 056 | |
| 617 | Regionální a místní správa | 17 664 | 15 864 | 5 506 738 | 4 938 019 |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 14 800 | 13 000 | ||
| 2112 | Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 2 864 | 2 864 | ||
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 2 142 979 | 2 003 449 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 104 057 | 102 857 | ||
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 706 706 | 1 570 669 | ||
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 757 373 | 706 761 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 349 791 | 325 070 | ||
| 5038 | Pojistné na poj. zaměstn. za prac. úraz a nemoc. z povol. | 25 109 | 19 003 | ||
| 5131 | Potraviny | 12 432 | 11 484 | ||
| 5132 | Ochranné pomůcky | 13 433 | 13 433 | ||
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 0 | 0 | ||
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 0 | 0 | ||
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 1 363 | 1 363 | ||
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 145 518 | 142 028 | ||
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 7 000 | 7 000 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 146 206 | 142 226 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 369 835 | 319 500 | ||
| 5161 | Poštovní služby | 46 682 | 40 294 | ||
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 81 505 | 74 986 | ||
| 5164 | Nájemné | 0 | 0 | ||
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 250 636 | 203 627 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 153 430 | 136 924 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 475 972 | 353 082 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 26 763 | 23 687 | ||
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 24 515 | 16 408 | ||
| 5173 | Cestovné | 72 669 | 67 653 | ||
| 5175 | Pohoštění | 22 901 | 21 107 | ||
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 11 122 | 11 122 | ||
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 6 262 | 6 262 | ||
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 147 100 | 80 200 | ||
| 5361 | Nákup kolků | 5 000 | 5 000 | ||
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 540 | 0 | ||
| 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 2 000 | 2 000 | ||
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 652 664 | 620 882 | ||
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 0 | 0 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Leden | 20 000 | 0 | 0 | 9 192 000 | 0 | 0 |
| 2024 | Únor | 20 000 | 450 | 450 | 9 192 000 | 573 856 | 573 856 |
| 2024 | Březen | 20 000 | 1 350 | 1 800 | 9 192 000 | 498 554 | 1 072 411 |
| 2024 | Duben | 20 000 | 937 | 2 737 | 9 192 000 | 703 677 | 1 776 088 |
| 2024 | Květen | 20 000 | 900 | 3 637 | 9 192 000 | 546 841 | 2 322 928 |
| 2024 | Červen | 21 000 | 1 113 | 4 750 | 9 223 287 | 519 536 | 2 842 464 |
| 2024 | Červenec | 21 000 | 840 | 5 590 | 9 223 287 | 732 906 | 3 575 370 |
| 2024 | Srpen | 21 000 | 0 | 5 590 | 9 223 287 | 537 529 | 4 112 899 |
| 2024 | Září | 21 000 | 480 | 6 070 | 9 223 287 | 655 048 | 4 767 947 |
| 2024 | Říjen | 21 000 | 2 318 | 8 388 | 9 223 287 | 807 490 | 5 575 437 |
| 2024 | Listopad | 21 000 | 2 480 | 10 868 | 9 223 287 | 646 230 | 6 221 667 |
| 2024 | Prosinec | 17 664 | 4 996 | 15 864 | 7 761 561 | 806 408 | 7 028 075 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 30 358 | 30 358 | 100,0 % | 5 258 654 | 5 258 654 | 100,0 % |
| 2022 | 25 211 | 24 747 | 98,2 % | 5 780 846 | 5 203 882 | 90,0 % |
| 2023 | 11 458 | 11 458 | 100,0 % | 6 785 301 | 6 785 301 | 100,0 % |
| 2024 | 17 664 | 15 864 | 89,8 % | 7 761 561 | 7 028 075 | 90,5 % |
| 2025 | 40 000 | 13 568 | 33,9 % | 9 259 800 | 7 601 963 | 82,1 % |