Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
---|---|---|---|---|---|
Příjmy | 521 012 Kč | 0,7 % | 432 762 Kč | 0,6 % | 83,1 % |
Výdaje | 9 329 415 Kč | 16,0 % | 8 526 371 Kč | 16,1 % | 91,4 % |
Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
---|---|---|---|---|---|
2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 14 800 | 13 000 | ||
2112 | Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 2 864 | 2 864 | ||
2141 | Příjem z úroků | 503 348 | 416 898 | ||
5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 2 142 979 | 2 003 449 | ||
5021 | Ostatní osobní výdaje | 104 057 | 102 857 | ||
5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 706 706 | 1 570 669 | ||
5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 757 373 | 706 761 | ||
5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 349 791 | 325 070 | ||
5038 | Pojistné na poj. zaměstn. za prac. úraz a nemoc. z povol. | 25 109 | 19 003 | ||
5131 | Potraviny | 12 432 | 11 484 | ||
5132 | Ochranné pomůcky | 13 433 | 13 433 | ||
5133 | Léky a zdravotnický materiál | 0 | 0 | ||
5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 0 | 0 | ||
5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 1 363 | 1 363 | ||
5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 145 518 | 142 028 | ||
5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 7 000 | 7 000 | ||
5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 146 206 | 142 226 | ||
5141 | Úroky vlastní | 571 202 | 515 778 | ||
5154 | Elektrická energie | 369 835 | 319 500 | ||
5161 | Poštovní služby | 46 682 | 40 294 | ||
5162 | Služby elektronických komunikací | 81 505 | 74 986 | ||
5163 | Služby peněžních ústavů | 302 707 | 288 573 | ||
5164 | Nájemné | 0 | 0 | ||
5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 250 636 | 203 627 | ||
5167 | Služby školení a vzdělávání | 153 430 | 136 924 | ||
5169 | Nákup ostatních služeb | 475 972 | 353 082 | ||
5171 | Opravy a udržování | 26 763 | 23 687 | ||
5172 | Podlimitní programové vybavení | 24 515 | 16 408 | ||
5173 | Cestovné | 72 669 | 67 653 | ||
5175 | Pohoštění | 22 901 | 21 107 | ||
5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 10 156 | 10 156 | ||
5194 | Výdaje na věcné dary | 11 122 | 11 122 | ||
5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 6 262 | 6 262 | ||
5321 | Neinvestiční transfery obcím | 147 100 | 80 200 | ||
5329 | Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 10 808 | 10 808 | ||
5361 | Nákup kolků | 5 000 | 5 000 | ||
5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 540 | 0 | ||
5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 2 000 | 2 000 | ||
5365 | Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 672 980 | 672 980 | ||
5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 652 664 | 620 882 | ||
6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 0 | 0 |
Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Leden | 1 095 000 | 0 | 0 | 10 524 000 | 0 | 0 |
2024 | Únor | 1 095 000 | 25 613 | 25 613 | 10 524 000 | 631 479 | 631 479 |
2024 | Březen | 1 095 000 | 28 754 | 54 368 | 10 524 000 | 674 442 | 1 305 921 |
2024 | Duben | 1 095 000 | 35 664 | 90 031 | 10 524 000 | 762 290 | 2 068 212 |
2024 | Květen | 1 095 000 | 30 035 | 120 067 | 10 524 000 | 1 400 480 | 3 468 692 |
2024 | Červen | 1 096 000 | 41 865 | 161 932 | 10 928 267 | 576 997 | 4 045 690 |
2024 | Červenec | 1 096 000 | 44 933 | 206 864 | 10 928 267 | 784 097 | 4 829 787 |
2024 | Srpen | 1 096 000 | 45 103 | 251 967 | 10 928 267 | 540 620 | 5 370 407 |
2024 | Září | 1 096 000 | 45 161 | 297 128 | 10 928 267 | 751 764 | 6 122 171 |
2024 | Říjen | 1 096 000 | 47 417 | 344 546 | 10 928 267 | 857 111 | 6 979 281 |
2024 | Listopad | 1 096 000 | 45 125 | 389 671 | 10 928 267 | 693 520 | 7 672 802 |
2024 | Prosinec | 521 012 | 43 091 | 432 762 | 9 329 415 | 853 569 | 8 526 371 |
Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 31 882 | 31 882 | 100,0 % | 7 537 700 | 7 537 700 | 100,0 % |
2022 | 650 436 | 649 871 | 99,9 % | 8 916 148 | 8 266 516 | 92,7 % |
2023 | 1 376 012 | 1 376 012 | 100,0 % | 8 162 776 | 8 162 776 | 100,0 % |
2024 | 521 012 | 432 762 | 83,1 % | 9 329 415 | 8 526 371 | 91,4 % |
2025 | 1 340 000 | 138 739 | 10,4 % | 9 935 300 | 3 299 670 | 33,2 % |