| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 0 Kč | 0,0 % | 0 Kč | 0,0 % | |
| Výdaje | 1 783 835 Kč | 3,8 % | 1 652 708 Kč | 4,9 % | 92,6 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 48 636 | 48 636 | ||
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 362 744 | 1 256 186 | ||
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 179 118 | 164 191 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 117 561 | 107 919 | ||
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 6 072 | 6 072 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 165 | 5 165 | ||
| 5164 | Nájemné | 18 000 | 18 000 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 31 329 | 31 329 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 | 10 000 | ||
| 5173 | Cestovné | 5 210 | 5 210 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Leden | 0 | 0 | 0 | 1 581 000 | 0 | 0 |
| 2022 | Únor | 0 | 0 | 0 | 1 581 000 | 112 143 | 112 143 |
| 2022 | Březen | 0 | 0 | 0 | 1 581 000 | 149 859 | 262 002 |
| 2022 | Duben | 0 | 0 | 0 | 1 581 000 | 130 983 | 392 985 |
| 2022 | Květen | 0 | 0 | 0 | 1 581 000 | 131 697 | 524 682 |
| 2022 | Červen | 0 | 0 | 0 | 1 581 000 | 130 407 | 655 089 |
| 2022 | Červenec | 0 | 0 | 0 | 1 581 000 | 130 943 | 786 032 |
| 2022 | Srpen | 0 | 0 | 0 | 1 581 000 | 131 103 | 917 135 |
| 2022 | Září | 0 | 0 | 0 | 1 679 581 | 155 667 | 1 072 802 |
| 2022 | Říjen | 0 | 0 | 0 | 1 717 581 | 161 160 | 1 233 962 |
| 2022 | Listopad | 0 | 0 | 0 | 1 743 404 | 248 580 | 1 482 541 |
| 2022 | Prosinec | 0 | 0 | 0 | 1 783 835 | 170 166 | 1 652 708 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 1 632 083 | 1 632 083 | 100,0 % | |
| 2022 | 0 | 0 | 1 783 835 | 1 652 708 | 92,6 % | |
| 2023 | 0 | 0 | 2 065 437 | 2 065 437 | 100,0 % | |
| 2024 | 0 | 0 | 2 254 823 | 2 090 056 | 92,7 % | |
| 2025 | 0 | 0 | 2 547 500 | 2 230 908 | 87,6 % |