| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 30 358 Kč | 0,1 % | 30 358 Kč | 0,1 % | 100,0 % |
| Výdaje | 3 626 571 Kč | 8,5 % | 3 626 571 Kč | 8,5 % | 100,0 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6171 | Činnost místní správy | 30 358 | 30 358 | 3 626 571 | 3 626 571 |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 30 098 | 30 098 | ||
| 2112 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 260 | 260 | ||
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 1 407 919 | 1 407 919 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 2 600 | 2 600 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 354 744 | 354 744 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 128 742 | 128 742 | ||
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 19 987 | 19 987 | ||
| 5131 | Potraviny | 10 954 | 10 954 | ||
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 4 946 | 4 946 | ||
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 10 000 | 10 000 | ||
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 892 | 892 | ||
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 75 879 | 75 879 | ||
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 1 093 | 1 093 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 142 888 | 142 888 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 300 293 | 300 293 | ||
| 5155 | Pevná paliva | 7 800 | 7 800 | ||
| 5161 | Poštovní služby | 23 875 | 23 875 | ||
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 56 071 | 56 071 | ||
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 0 | 0 | ||
| 5164 | Nájemné | 4 400 | 4 400 | ||
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 77 193 | 77 193 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 30 151 | 30 151 | ||
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 72 167 | 72 167 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 551 275 | 526 275 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 78 370 | 78 370 | ||
| 5172 | Programové vybavení | 60 708 | 60 708 | ||
| 5173 | Cestovné | 9 238 | 9 238 | ||
| 5175 | Pohoštění | 6 082 | 6 082 | ||
| 5194 | Věcné dary | 21 768 | 21 768 | ||
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organiz | 14 941 | 14 941 | ||
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 59 500 | 84 500 | ||
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 1 110 | 1 110 | ||
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 90 986 | 90 986 | ||
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 | 0 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Leden | 20 000 | 2 000 | 2 000 | 4 397 800 | 315 478 | 315 478 |
| 2021 | Únor | 20 000 | 2 400 | 4 400 | 4 397 800 | 417 420 | 732 898 |
| 2021 | Březen | 20 000 | 1 600 | 6 000 | 4 293 800 | 396 835 | 1 129 733 |
| 2021 | Duben | 20 000 | 3 860 | 9 860 | 4 293 800 | 342 098 | 1 471 832 |
| 2021 | Květen | 20 000 | 1 450 | 11 310 | 4 293 800 | 199 426 | 1 671 257 |
| 2021 | Červen | 20 000 | 6 190 | 17 500 | 4 195 750 | 348 457 | 2 019 715 |
| 2021 | Červenec | 20 000 | 1 900 | 19 400 | 4 195 750 | 299 618 | 2 319 333 |
| 2021 | Srpen | 23 500 | 3 935 | 23 335 | 4 142 953 | 249 479 | 2 568 812 |
| 2021 | Září | 25 645 | 2 310 | 25 645 | 4 132 953 | 257 874 | 2 826 685 |
| 2021 | Říjen | 25 905 | 260 | 25 905 | 4 132 953 | 303 360 | 3 130 045 |
| 2021 | Listopad | 26 933 | 1 028 | 26 933 | 3 799 793 | 224 566 | 3 354 611 |
| 2021 | Prosinec | 30 358 | 3 425 | 30 358 | 3 626 571 | 271 960 | 3 626 571 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 30 358 | 30 358 | 100,0 % | 3 626 571 | 3 626 571 | 100,0 % |
| 2022 | 25 211 | 24 747 | 98,2 % | 3 997 011 | 3 551 174 | 88,8 % |
| 2023 | 11 458 | 11 458 | 100,0 % | 4 719 864 | 4 719 864 | 100,0 % |
| 2024 | 17 664 | 15 864 | 89,8 % | 5 506 738 | 4 938 019 | 89,7 % |
| 2025 | 40 000 | 15 008 | 37,5 % | 6 712 300 | 6 208 060 | 92,5 % |