| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 0 Kč | 0,0 % | 0 Kč | 0,0 % | |
| Výdaje | 1 632 083 Kč | 3,8 % | 1 632 083 Kč | 3,8 % | 100,0 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6112 | Zastupitelstva obcí | 0 | 0 | 1 534 559 | 1 534 559 | |
| 6114 | Volby do Parlamentu ČR | 0 | 0 | 97 524 | 97 524 |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 51 049 | 51 049 | ||
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 252 598 | 1 252 598 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 179 254 | 179 254 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 102 707 | 102 707 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 7 496 | 7 496 | ||
| 5161 | Poštovní služby | 701 | 701 | ||
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 200 | 200 | ||
| 5164 | Nájemné | 18 000 | 18 000 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 15 437 | 15 437 | ||
| 5173 | Cestovné | 4 641 | 4 641 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Leden | 0 | 0 | 0 | 1 581 000 | 97 665 | 97 665 |
| 2021 | Únor | 0 | 0 | 0 | 1 581 000 | 126 397 | 224 062 |
| 2021 | Březen | 0 | 0 | 0 | 1 581 000 | 131 242 | 355 304 |
| 2021 | Duben | 0 | 0 | 0 | 1 581 000 | 130 801 | 486 105 |
| 2021 | Květen | 0 | 0 | 0 | 1 581 000 | 130 983 | 617 088 |
| 2021 | Červen | 0 | 0 | 0 | 1 581 000 | 130 976 | 748 064 |
| 2021 | Červenec | 0 | 0 | 0 | 1 581 000 | 131 148 | 879 212 |
| 2021 | Srpen | 0 | 0 | 0 | 1 581 000 | 131 229 | 1 010 441 |
| 2021 | Září | 0 | 0 | 0 | 1 589 921 | 139 832 | 1 150 273 |
| 2021 | Říjen | 0 | 0 | 0 | 1 619 154 | 160 366 | 1 310 639 |
| 2021 | Listopad | 0 | 0 | 0 | 1 678 524 | 190 425 | 1 501 064 |
| 2021 | Prosinec | 0 | 0 | 0 | 1 632 083 | 131 019 | 1 632 083 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 1 632 083 | 1 632 083 | 100,0 % | |
| 2022 | 0 | 0 | 1 783 835 | 1 652 708 | 92,6 % | |
| 2023 | 0 | 0 | 2 065 437 | 2 065 437 | 100,0 % | |
| 2024 | 0 | 0 | 2 254 823 | 2 090 056 | 92,7 % | |
| 2025 | 0 | 0 | 2 547 500 | 2 230 908 | 87,6 % |