| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 30 358 Kč | 0,1 % | 30 358 Kč | 0,1 % | 100,0 % |
| Výdaje | 5 258 654 Kč | 12,4 % | 5 258 654 Kč | 12,4 % | 100,0 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 611 | Zastupitelské orgány a volby | 0 | 0 | 1 632 083 | 1 632 083 | |
| 617 | Regionální a místní správa | 30 358 | 30 358 | 3 626 571 | 3 626 571 |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 30 098 | 30 098 | ||
| 2112 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 260 | 260 | ||
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 1 407 919 | 1 407 919 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 53 649 | 53 649 | ||
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 252 598 | 1 252 598 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 533 998 | 533 998 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 231 449 | 231 449 | ||
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 19 987 | 19 987 | ||
| 5131 | Potraviny | 10 954 | 10 954 | ||
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 4 946 | 4 946 | ||
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 10 000 | 10 000 | ||
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 892 | 892 | ||
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 75 879 | 75 879 | ||
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 1 093 | 1 093 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 150 384 | 150 384 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 300 293 | 300 293 | ||
| 5155 | Pevná paliva | 7 800 | 7 800 | ||
| 5161 | Poštovní služby | 24 576 | 24 576 | ||
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 56 271 | 56 271 | ||
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 0 | 0 | ||
| 5164 | Nájemné | 22 400 | 22 400 | ||
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 77 193 | 77 193 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 30 151 | 30 151 | ||
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 72 167 | 72 167 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 566 712 | 541 712 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 78 370 | 78 370 | ||
| 5172 | Programové vybavení | 60 708 | 60 708 | ||
| 5173 | Cestovné | 13 879 | 13 879 | ||
| 5175 | Pohoštění | 6 082 | 6 082 | ||
| 5194 | Věcné dary | 21 768 | 21 768 | ||
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organiz | 14 941 | 14 941 | ||
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 59 500 | 84 500 | ||
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 1 110 | 1 110 | ||
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 90 986 | 90 986 | ||
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 | 0 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Leden | 20 000 | 2 000 | 2 000 | 5 978 800 | 413 143 | 413 143 |
| 2021 | Únor | 20 000 | 2 400 | 4 400 | 5 978 800 | 543 817 | 956 960 |
| 2021 | Březen | 20 000 | 1 600 | 6 000 | 5 874 800 | 528 077 | 1 485 037 |
| 2021 | Duben | 20 000 | 3 860 | 9 860 | 5 874 800 | 472 899 | 1 957 937 |
| 2021 | Květen | 20 000 | 1 450 | 11 310 | 5 874 800 | 330 409 | 2 288 345 |
| 2021 | Červen | 20 000 | 6 190 | 17 500 | 5 776 750 | 479 433 | 2 767 779 |
| 2021 | Červenec | 20 000 | 1 900 | 19 400 | 5 776 750 | 430 766 | 3 198 545 |
| 2021 | Srpen | 23 500 | 3 935 | 23 335 | 5 723 953 | 380 708 | 3 579 253 |
| 2021 | Září | 25 645 | 2 310 | 25 645 | 5 722 874 | 397 706 | 3 976 958 |
| 2021 | Říjen | 25 905 | 260 | 25 905 | 5 752 107 | 463 726 | 4 440 685 |
| 2021 | Listopad | 26 933 | 1 028 | 26 933 | 5 478 317 | 414 991 | 4 855 675 |
| 2021 | Prosinec | 30 358 | 3 425 | 30 358 | 5 258 654 | 402 979 | 5 258 654 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 30 358 | 30 358 | 100,0 % | 5 258 654 | 5 258 654 | 100,0 % |
| 2022 | 25 211 | 24 747 | 98,2 % | 5 780 846 | 5 203 882 | 90,0 % |
| 2023 | 11 458 | 11 458 | 100,0 % | 6 785 301 | 6 785 301 | 100,0 % |
| 2024 | 17 664 | 15 864 | 89,8 % | 7 761 561 | 7 028 075 | 90,5 % |
| 2025 | 40 000 | 15 008 | 37,5 % | 9 259 800 | 8 438 969 | 91,1 % |