| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 120 000 Kč | 0,2 % | 120 000 Kč | 0,2 % | 100,0 % |
| Výdaje | 6 262 071 Kč | 14,8 % | 6 262 071 Kč | 14,8 % | 100,0 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kapitálové příjmy | 120 000 | 120 000 | 0 | 0 | |
| 5 | Běžné výdaje | 0 | 0 | 6 228 211 | 6 228 211 | |
| 6 | Kapitálové výdaje | 0 | 0 | 33 860 | 33 860 |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 3121 | Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku | 120 000 | 120 000 | ||
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 7 920 | 7 920 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 61 593 | 61 593 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 39 972 | 39 972 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 6 118 726 | 6 118 726 | ||
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 33 860 | 33 860 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Leden | 0 | 0 | 0 | 2 010 000 | 10 890 | 10 890 |
| 2021 | Únor | 0 | 0 | 0 | 2 010 000 | 27 894 | 38 784 |
| 2021 | Březen | 0 | 0 | 0 | 1 610 000 | 7 357 | 46 142 |
| 2021 | Duben | 0 | 0 | 0 | 1 610 000 | 0 | 46 142 |
| 2021 | Květen | 0 | 0 | 0 | 1 980 000 | 5 732 | 51 873 |
| 2021 | Červen | 0 | 0 | 0 | 1 980 000 | 0 | 51 873 |
| 2021 | Červenec | 0 | 0 | 0 | 1 980 000 | 0 | 51 873 |
| 2021 | Srpen | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 1 980 000 | 80 223 | 132 096 |
| 2021 | Září | 120 000 | 0 | 120 000 | 1 980 000 | 7 920 | 140 016 |
| 2021 | Říjen | 120 000 | 0 | 120 000 | 1 980 000 | 107 327 | 247 343 |
| 2021 | Listopad | 120 000 | 0 | 120 000 | 7 848 803 | 5 898 608 | 6 145 951 |
| 2021 | Prosinec | 120 000 | 0 | 120 000 | 6 262 071 | 116 120 | 6 262 071 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 120 000 | 120 000 | 100,0 % | 6 262 071 | 6 262 071 | 100,0 % |
| 2022 | 0 | 0 | 969 520 | 965 550 | 99,6 % | |
| 2023 | 0 | 0 | 3 886 762 | 3 886 762 | 100,0 % | |
| 2024 | 0 | 0 | 5 594 300 | 5 487 820 | 98,1 % | |
| 2025 | 0 | 0 | 9 260 000 | 1 406 947 | 15,2 % |